У МОЗ назвали регіони-лідери за приростом випадків COVID-19

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Одеській області, Києві та Запорізькій області, при чому столиця вперше за останній час – не на першому місці за кількістю нових випадків. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані міністра охорони здоров’я України Максима Степанова.

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), місті Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях”, – повідомив Степанов.

Загалом ситуація із захворюваністю по областях та у Києві вигядає так:

  • Київ – 100 450 (+756 за добу)
  • Вінницька – 20 956 (+175)
  • Волинська – 30 457 (+260)
  • Дніпропетровська – 52 557 (+489)
  • Донецька – 32 255 (+326)
  • Житомирська – 36 401 (+340)
  • Закарпатська – 27 098 (+95)
  • Запорізька – 47 219 (+675)
  • Івано-Франківська – 41 938 (+140)
  • Київська – 53 007 (+592)
  • Кіровоградська – 7 785 (+78)
  • Луганська – 8 759 (+119)
  • Львівська – 56 763 (+321)
  • Миколаївська – 26 631 (+371)
  • Одеська – 63 938 (+814)
  • Полтавська – 31 577 (+144)
  • Рівненська – 38 536 (+221)
  • Сумська – 37 994 (+382)
  • Тернопільська – 32 392 (+157)
  • Харківська – 65 312 (+520)
  • Херсонська – 15 653 (+204)
  • Хмельницька – 36 755 (+395)
  • Черкаська – 34 731 (+280)
  • Чернівецька – 38 152 (+203)
  • Чернігівська – 27 132 (+268)
Реклама

Залишити коментар