На підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях м. Чернівців, про підсумки голосування у відповідних дільничних виборчих комісіях та протоколу Чернівецької міської виборчої комісії про підсумки голосування та результати виборів депутатів Чернівецької міської ради визнати обраними депутатами Чернівецької міської ради:
№ ТВО, за яким закріплено | Прізвище, ім’я, по батькові | Відомості про обраного депутата | Голосів ЗА | % від квоти | Виборчий округ, в якому обрано |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ГРОМАДСЬКИЙ РУХ “НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ” | |||||
Перший кандидат | Яринич Михайло Федорович | Громадянин України, народився 22.05.1987 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ГРОМАДСЬКИЙ РУХ “НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ”, ПП, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | ЄБВО | ||
2 | Ушакова Світлана Петрівна | Громадянка України, народилася 18.02.1967 р., освіта вища, безпартійна, тимчасово не працює, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 18 | 1,60 | ЄБВО |
3 | Каглянчук Світлана Василівна | Громадянка України, народилася 04.10.1980 р., освіта вища, безпартійна, ТДВ ” ПМК – 76″, начальник відділу продажу, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 24 | 2,14 | ЄБВО |
4 | Дробот Іван Іванович | Громадянин України, народився 21.07.1992 р., освіта загальна середня, безпартійний, ПП, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 177 | 15,81 | ЄБВО |
6 | Швець Олександр Юрійович | Громадянин України, народився 12.02.1993 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ГРОМАДСЬКИЙ РУХ “НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ”, “Інвестиційна Будівельна Компанія”., менеджер зі збуту нерухомості, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 32 | 2,85 | ЄБВО |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | |||||
Перший кандидат | Максимюк Василь Сидорович | Громадянин України, народився 28.11.1969 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, ПП “Агро-бізнес”, Директор, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | ЄБВО | ||
1 | Скорейко Ганна Михайлівна | Громадянка України, народилася 30.04.1962 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, к.і.н., доцент кафедри Історії України, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 90 | 8,04 | ЄБВО |
1 | Скрипа Ромео Титусович | Громадянин України, народився 14.11.1985 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, ТОВ РомТісБуд, Директор, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 499 | 44,59 | 1 |
2 | Шалєєв Андрій Володимирович | Громадянин України, народився 28.03.1981 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, ТОВ “СІТІ ЮНІОН СЕРВІС”, Директор, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 116 | 10,36 | ЄБВО |
2 | Фрунзе Наталія Штефанівна | Громадянка України, народилася 27.08.1975 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, Центр ветеринарної медицини “Панда”, директор, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 562 | 50,22 | ЄБВО |
6 | Бостан Сергій Іванович | Громадянин України, народився 31.05.1987 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, ГО “Інститут політичних і геополітичних досліджень”, Директор, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 175 | 15,63 | ЄБВО |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄДИНА АЛЬТЕРНАТИВА” | |||||
Перший кандидат | Клічук Роман Васильович | Громадянин України, народився 31.10.1972 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄДИНА АЛЬТЕРНАТИВА”, Товариство з обмеженою відповідальністю “РОМА”, Директор, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | ЄБВО | ||
1 | Радчук Валентина Миколаївна | Громадянка України, народилася 24.06.1970 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄДИНА АЛЬТЕРНАТИВА”, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Завідувач кафедри практичної психології, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 189 | 16,87 | ЄБВО |
1 | Зазуляк Василь Володимирович | Громадянин України, народився 12.02.1981 р., освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю “Будівельна компанія “Водограй”, Директор, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 666 | 59,46 | 1 |
2 | Прокоп Тарас Ігорович | Громадянин України, народився 15.03.1990 р., освіта вища, безпартійний, U-LEAD з Європою, Регіональний спеціаліст, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 203 | 18,12 | ЄБВО |
2 | Білоскурський Руслан Романович | Громадянин України, народився 09.06.1978 р., освіта вища, безпартійний, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Декан факультету, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 558 | 49,82 | 2 |
3 | Кирилюк Марина Василівна | Громадянка України, народилася 15.11.1981 р., освіта вища, безпартійна, ПП “ЗМК”, Директор, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 492 | 43,92 | 3 |
4 | Абрам’юк Галина Йосипівна | Громадянка України, народилася 25.07.1964 р., освіта вища, безпартійна, Чернівецька гімназія №5, Заступник директора, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 143 | 12,76 | ЄБВО |
4 | Калмикова Наталія Іванівна | Громадянка України, народилася 08.08.1982 р., освіта вища, безпартійна, КНП ЦПМСД “Садгора” Чернівецької міської ради, Директор, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 223 | 19,91 | 4 |
5 | Гринюк Сергій Миколайович | Громадянин України, народився 03.05.1967 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄДИНА АЛЬТЕРНАТИВА”, ТОВ “Гріко”, Комерційний директор, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 635 | 56,69 | 5 |
6 | Дембіцька Наталія Миколаївна | Громадянка України, народилася 26.06.1974 р., освіта вища, безпартійна, Приватне підприємство “Буковинське орлятко”, Директор, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 425 | 37,94 | 6 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “КОМАНДА МИХАЙЛІШИНА” | |||||
Перший кандидат | Михайлішин Віталій Михайлович | Громадянин України, народився 28.06.1973 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “КОМАНДА МИХАЙЛІШИНА”, Чернівецька обласна регіональна парторганізацієя Політичної партії “Команда Михайлішина”, Голова, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | ЄБВО | ||
2 | Бабюк Антоніна Анатоліївна | Громадянка України, народилася 19.10.1966 р., освіта вища, безпартійна, Секретар ЧМР, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 89 | 7,94 | ЄБВО |
3 | Козак Сергій Якович | Громадянин України, народився 11.06.1979 р., освіта вища, безпартійний, Військовий пенсіонер, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 51 | 4,55 | ЄБВО |
3 | Олевич Аліна Анатоліївна | Громадянка України, народилася 19.07.1989 р., освіта вища, безпартійна, Громадський діяч, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 69 | 6,16 | ЄБВО |
3 | Найдиш Валерій Миколайович | Громадянин України, народився 23.08.1981 р., освіта вища, безпартійний, Громадський діяч, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 265 | 23,66 | 3 |
5 | Чесанов Анатолій Анатолійович | Громадянин України, народився 29.04.1965 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа -підприємець, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 466 | 41,60 | 5 |
6 | Тимофєєв Денис Олександрович | Громадянин України, народився 04.05.1992 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа -підприємець, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 231 | 20,62 | ЄБВО |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ПРОПОЗИЦІЯ” | |||||
Перший кандидат | Каспрук Олексій Павлович | Громадянин України, народився 06.12.1977 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ПРОПОЗИЦІЯ”, Тимчасово не працює, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | ЄБВО | ||
2 | Шкурей Михайло Радувич | Громадянин України, народився 22.11.1969 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ПРОПОЗИЦІЯ”, Товариство з обмеженою відповідальністю “Дісайд Лтд”, Директор, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 53 | 4,73 | ЄБВО |
3 | Руденко Степан Валерійович | Громадянин України, народився 10.02.1988 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ПРОПОЗИЦІЯ”, Тимчасово не працює, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 59 | 5,27 | ЄБВО |
3 | Сафтенко Юлія Костянтинівна | Громадянка України, народилася 14.04.1980 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ПРОПОЗИЦІЯ”, Управління культури Чернівецької міської ради, Начальник, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 91 | 8,13 | ЄБВО |
5 | Шепелько Тетяна Миколаївна | Громадянка України, народилася 08.08.1977 р., освіта вища, безпартійна, Безробітна, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 68 | 6,07 | ЄБВО |
6 | Кавуля Андрій Васильович | Громадянин України, народився 04.08.1975 р., освіта вища, безпартійний, Басейнове управління водних ресурсів річок Прут та Сірет Державного агентства водних ресурсів України, Начальник, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 332 | 29,66 | ЄБВО |
Політична партія “Рідне місто” | |||||
Перший кандидат | Продан Василь Сафронович | Громадянин України, народився 16.04.1972 р., освіта вища, безпартійний, Чернівецька міська рада, Секретар Чернівецької міської ради, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | ЄБВО | ||
4 | Бешлей Володимир Васильович | Громадянин України, народився 03.11.1983 р., освіта вища, безпартійний, Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, Директор, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 321 | 28,68 | ЄБВО |
6 | Чинуш Валерій Миколайович | Громадянин України, народився 16.02.1962 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ “Бізнес-центр “Буковинський”, Директор, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 141 | 12,60 | ЄБВО |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | |||||
Перший кандидат | Другановський Віталій Валерійович | Громадянин України, народився 13.08.1974 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “СЛУГА НАРОДУ”, Чернівецька обласна організації ПП “Слуга народу”, Голова, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | ЄБВО | ||
1 | Просяний Олексій Валентинович | Громадянин України, народився 03.03.1982 р., освіта вища, безпартійний, ФОП Просяний О.В., місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 112 | 10,00 | ЄБВО |
2 | Зубжицька Оксана Петрівна | Громадянка України, народилася 03.05.1975 р., освіта вища, безпартійна, ФОП Зубжицька О.П,, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 75 | 6,70 | ЄБВО |
2 | Широкова Світлана Вікторівна | Громадянка України, народилася 28.09.1976 р., освіта вища, безпартійна, КНП “Міська поліклініка №2” Чернівецької міської ради, Директор, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці | 116 | 10,36 | ЄБВО |
2 | Пікулін Олександр Сергійович | Громадянин України, народився 16.08.1983 р., освіта вища, безпартійний, СК “Лідер”, Президент, місце проживання: Чернівецька обл. м. Чернівці |
Про це повідомляє пресслужба ратуші.