Регіони з найбільшим добовим приростом захворювань на COVID-19 назвали у МОЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Дніпропетровській області, у Києві та у Запорізькій області – по понад 1000 випадків. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook, передає УНН.

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 773), місті Київ (1 520), Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях”, – вказав голова МОЗ.

Захворюваність по областях і в Києві виглядає так:

  • Київ – 65 539 (+1 520 за добу)
  • Вінницька – 16 710 (+340)
  • Волинська – 23 273 (+367)
  • Дніпропетровська – 34 888 (+1 773)
  • Донецька – 21 786 (+442)
  • Житомирська – 28 481 (+555)
  • Закарпатська – 22 748 (+323)
  • Запорізька – 28 229 (+1 003)
  • Івано-Франківська – 34 696 (+651)
  • Київська – 35 235 (+994)
  • Кіровоградська – 4 824 (+118)
  • Луганська – 6 061 (+136)
  • Львівська – 44 509 (+898)
  • Миколаївська – 17 167 (+436)
  • Одеська – 41 501 (+966)
  • Полтавська – 20 701 (+497)
  • Рівненська – 29 875 (+270)
  • Сумська – 26 590 (+928)
  • Тернопільська – 27 050 (+298)
  • Харківська – 54 028 (+595)
  • Херсонська – 9 633 (+288)
  • Хмельницька – 28 350 (+647)
  • Черкаська – 21 402 (+734)
  • Чернівецька – 33 018 (+524)
  • Чернігівська – 17 113 (+628)
Реклама

Залишити коментар