У Чернівецькій області у січні зафіксовано найнижчий рівень середньої зарплати.
Про це свідчать дані Держстатистики.
У січні найвищі зарплати в Україні отримували працівники у місті Києві, на Донеччині та Дніпропетровщині.
Найвищий рівень середньої зарплати зафіксований у Києві – 13 тис. 721 грн. Далі йде Донецька та Дніпропетровська область – 10 тис. 45 грн та 9 тис. 654 грн відповідно.
Найнижчий рівень середньої зарплати зафіксовано у Чернівецькій області – 6 тис. 958 грн, Херсонській – 7 тис. 139 грн і Чернігівській області – 7 тис. 184 грн.
За місяць (січень 2019-го до грудня 2018-го) розмір середньої заробітної плати в Україні зменшився на 12,8%.
Заробітна плата штатних працівників по регіонах у січні 2019 року:
|
Нараховано в середньому працівнику | ||||
грн | % до | ||||
грудня
2018 |
січня
2018 |
середнього рівня по економіці | мінімальної заробітної плати
(4173 грн) |
||
Україна | 9223 | 87,2 | 119,6 | 100,0 | 221,0 |
Вінницька | 8262 | 89,3 | 122,4 | 89,6 | 198,0 |
Волинська | 7559 | 85,2 | 119,9 | 82,0 | 181,1 |
Дніпропетровська | 9645 | 94,7 | 123,0 | 104,6 | 231,1 |
Донецька | 10045 | 88,9 | 119,7 | 108,9 | 240,7 |
Житомирська | 7485 | 86,8 | 116,5 | 81,2 | 179,4 |
Закарпатська | 8109 | 81,5 | 119,3 | 87,9 | 194,3 |
Запорізька | 9356 | 89,7 | 125,1 | 101,4 | 224,2 |
Івано-Франківська | 7775 | 93,3 | 116,7 | 84,3 | 186,3 |
Київська | 9722 | 87,2 | 119,4 | 105,4 | 233,0 |
Кіровоградська | 7279 | 88,9 | 117,0 | 78,9 | 174,4 |
Луганська | 7607 | 87,1 | 118,7 | 82,5 | 182,3 |
Львівська | 8231 | 89,7 | 118,4 | 89,3 | 197,3 |
Миколаївська | 8577 | 84,1 | 121,4 | 93,0 | 205,5 |
Одеська | 8296 | 86,7 | 114,8 | 90,0 | 198,8 |
Полтавська | 8815 | 88,1 | 123,5 | 95,6 | 211,2 |
Рівненська | 7682 | 80,4 | 119,0 | 83,3 | 184,1 |
Сумська | 7488 | 88,6 | 117,0 | 81,2 | 179,4 |
Тернопільська | 7068 | 85,1 | 120,5 | 76,6 | 169,4 |
Харківська | 8029 | 88,5 | 120,2 | 87,1 | 192,4 |
Херсонська | 7139 | 84,0 | 117,8 | 77,4 | 171,1 |
Хмельницька | 7439 | 82,9 | 118,6 | 80,7 | 178,3 |
Черкаська | 7654 | 88,7 | 119,2 | 83,0 | 183,4 |
Чернівецька | 6958 | 77,1 | 117,7 | 75,4 | 166,7 |
Чернігівська | 7184 | 89,7 | 117,8 | 77,9 | 172,2 |
м.Київ | 13721 | 82,9 | 117,6 | 148,8 | 328,8 |
Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.