На Буковині працюють 283 пункти обігріву, із них 25 – в обласному центрі. У випадку значного зниження температури повітря, для отримання допомоги можна звертатися до пунктів обігріву, згідно переліку
Про це повідомляє прес-служба УДСНС України в Чернівецькій області.
Адреси пунктів обігріву станом на 09.01.2019 року:
| № з/п | Місце розташування | Адреса |
| м.Чернівці | ||
| 1. | «Міська лікарня №1» | м. Чернівці, вулиця Героїв Майдану, 226 |
| 2. | «Міська лікарня №3» | м. Чернівці, вулиця Головна, 100 |
| 3. | «Міська лікарня №4» | м. Чернівці, вулиця Івана Підкови, 14 |
| 4. | «Міська лікарня №2» | м. Чернівці, вулиця Південно-Кільцева, 1-а |
| 5. | «Міська поліклініка №1», | м. Чернівці, вулиця Шкільна, 6 |
| 6. | «Міська поліклініка №2», | м. Чернівці, вулиця Лесі Українки, 11,
м. Чернівці, вулиця Комарова, 2 |
| 7. | «Міська поліклініка №3», | м. Чернівці, вулиця Південно-Кільцева,14 |
| 8. | «Міська поліклініка №5», | м. Чернівці, вулиця Олександра Щербанюка, 34А,
м. Чернівці, вулиця Стеценка, 5 |
| 9. | Військово-спортивний ліцей | м. Чернівці, вул. Луковецька, 29 |
| 10. | ДПРЧ-1 УДСНС України в Чернівецькій області | м. Чернівці, вул. Л. Українки,3 |
| 11. | ДПРЧ-3 УДСНС України в Чернівецькій області | м. Чернівці, вул. Хотинська,33а |
| 12. | Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа – інтернат №4 | м. Чернівці, вул.С. Стрільців, 3-А |
| 13. | Комплексний заклад соціального захисту бездомних осіб при Чернівецькому міському об’єднанні громадян “Народна-допомога” | м. Чернівці, вул. Синагоги,6 |
| 14. | Центр первинної медико-санітарної допомоги «Роша» | м. Чернівці, вулиця Горіхівська, 3,
м. Чернівці, вулиця Борщівська, 6 |
| 15. | Центр первинної медико-санітарної допомоги «Садгора» | м. Чернівці, вулиця Моріса Тореза, 2 |
| 16. | Госпрозрахункова поліклініка профілактичних оглядів | м. Чернівці, вулиця Руська, 279 |
| 17. | ОКУ «Чернівецький обласний ендокринологічний центр» | м. Чернівці, вулиця Юрія Федьковича, 54 |
| 18. | ОКУ «Чернівецький обласний онкологічний диспансер» | м. Чернівці, вулиця Героїв Майдану, 242 |
| 19. | ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня» | м. Чернівці, вулиця Головна, 137 |
| 20. | ОКУ «Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни» | м. Чернівці, вулиця Фастівська, 2 |
| 21. | КМУ «Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер» | м. Чернівці, вулиця Раймунда-Фрідріха, 9 |
| 22. | КМУ «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» | м. Чернівці, вулиця Мусорського, 2 |
| 23. | ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги» | м. Чернівці, вулиця Фастівська, 2 |
| 24. | Чернівецький обласний медичний діагностичний центр | м. Чернівці, вулиця Небесної Сотні, 5-а |
| 25. | КМУ «Чернівецький обласний клінічний кардіологічний диспансер» | м. Чернівці, вулиця Героїв Майдану, 230 |
| Вижницький район | ||
| 26. | «Вижницька ЦРЛ», | м. Вижниця вул. Й.Бурги 5 |
| 27. | «Вашківецький ЦПМСД» | м. Вашківці вул.Щорса 6 |
| 28. | «Берегометська ЦПМСД» | смт.Берегомет вул. Центральна 12 |
| Заставнівський район | ||
| 29. | Заставнівська ЦРЛ | м. Заставна вул. Незалежності 111 |
| 30. | Кострижівська амбулаторія ЗПСМ | смт. Кострижівка. вул. Буковинська 17 |
| 31. | Вікнянська амбулаторія ЗПСМ | с. Вікно вул. Головна 83 Б |
| 32. | Автостанція ТОВ «Чернівціавтотранс» | м. Заставна вул. Котовського |
| Путильський район | ||
| 33. | Центральна районна лікарня | Путильський район, смт Путила, вул.Українська, 38 |
| 34. | Амбулаторія | Путильський район, с. Селятин, вул.Шкільна, 3А |
| 35. | Амбулаторія | Путильський район, с. Довгопілля, вул. Миколайчука, 24 |
| 36. | Амбулаторія | Путильський район, с. Яблуниця, вул.Головна, 50 |
| 37. | Амбулаторія | Путильський район, с. Розтоки, вул. Головна, 172 |
| 38. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Усть-Путила, вул. Центральна, 99 |
| 39. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Дихтинець, вул. Головна, 114 |
| 40. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Сергії, вул. Головна, 83 |
| 41. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Плоска, вул. Головна, 61 |
| 42. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Киселиці, вул. Головна, 63 |
| 43. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Паркулина, вул. Центральна, 60 |
| 44. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Рижа, вул. Сторонецький потік, 94 |
| 45. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Гробищє, вул.Гробищанська, 9 |
| 46. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Фошки, вул. Центральна, 13 |
| 47. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Рипень, вул.Незалежна, 25 |
| 48. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Малий Дихтинець, вул.Малодихтинецька, 5 |
| 49. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Замогила, вул.Замогильна, 10 |
| 50. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Бісків, вул. Томнюка, 26А |
| 51. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Лостун, вул. Лукяна Кобилиці, 14 |
| 52. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Галицівка, вул. Краснодільська, 92 |
| 53. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Руська, вул.Шурдинська, 21 |
| 54. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Шепіт, вул. Шепітська, 23 |
| 55. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Сарата, вул. Саратівська, 8 |
| 56. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Верхній Ялівець, вул.Верхньоялівецька, 33 |
| 57. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Нижній Ялівець, вул. Нижньоялівецька, 12 |
| 58. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Стебні, вул. Головна, 71 |
| 59. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Конятин, вул. Центральна, 181 |
| 60. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Самакова, вул. Самаківська, 36 |
| 61. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Плай, вул. Черемошська, 34 |
| 62. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Голошино, вул. Голошинська, 8 |
| 63. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Мариничі, вул. Головна, 105А |
| 64. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Петращі, вул. Головна, 34А |
| 65. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Білий Потік, вул.Гірська, 13А |
| 66. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Околена, вул.Ямівська, 15 |
| 67. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Товарниця, вул.Товарницька, 27 |
| 68. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Підзахаричі, вул.Федьковича, 8А |
| 69. | Фельдшерсько-акушерський пункт | Путильський район, с. Міжброди, вул.Шевченка, 1А
|
| Хотинський район | ||
| 70. | Хотинський коледж ПДАТУ | м. Хотин, вул. Незалежності, 54 б |
| 71. | Хотинська дитячо-юнацька спортивна школа | м. Хотин, вул. Олімпійська, 75 |
| 72. | Хотинська центральна районна лікарня | м. Хотин, вул. Богдана Хмельницького, 4 |
| 73. | Біловецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Білівці, вул. Головна, 7 |
| 74. | Грозинецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Грозинці, вул. Дружби, 7 |
| 75. | Долинянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Долиняни, вул. Котовського, 1 |
| 76. | Зарожанська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Зарожани, вул. Перемоги, 4 |
| 77. | Каплівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Каплівка, вул. Українська, 16 в |
| 78. | Керстенецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Керстенці, вул. Героїв Майдану, 40 |
| 79. | Клішковецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Клішківці, вул. Струмінського, 4 та вул. Струмінського, 7 |
| 80. | Колінковецька амбулаторія загальної практики сімейної медици | с. Колінківці, вул. Головна, 86 |
| 81. | Круглицька амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Круглик, вул. Павла Величко, 8 |
| 82. | Крутеньківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Крутеньки, вул. Головна, 45 |
| 83. | Малинецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Малинці, вул. Івана Франка, 5 |
| 84. | Недобоївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Недобоївці, вул. Головна, 45 |
| 85. | Пашківецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Пашківці, вул. Головна, 40 |
| 86. | Перебиковецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Перебиківці, вул. Шевченка, 50 а |
| 87. | Полянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Поляна, вул. Свято-Дмитрівська, 78 |
| 88. | Рашківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Рашків, вул. Головна, 2 |
| 89. | Рукшинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Рукшин, вул. Головна, 32 |
| 90. | Ставчанська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Ставчани, вул. Адажія, 42 |
| 91. | Шиловецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Шилівці, вул. Миру, 53 |
| 92. | Ширівецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Ширівці, вул. Головна, 8 |
| Сокирянський район | ||
| 93. | Сокирянський район, с. Білоусівка | Амбулаторія загальної практики та сімейної медицини |
| 94. | Сокирянський район, с. Братанівка | ФАП |
| 95. | Сокирянський район, с. Василівка | ФАП |
| 96. | Сокирянський район, с. Вашківці | Амбулаторія загальної практики та сімейної медицини |
| 97. | Сокирянський район, с. Вітрянка | Амбулаторія загальної практики та сімейної медицини |
| 98. | Сокирянський район, с. Волошкове | ФАП |
| 99. | Сокирянський район с. Гвіздівці | Амбулаторія загальної практики та сімейної медицини |
| 100. | Сокирянський район, с. Грубно | ФАП |
| 101. | Сокирянський район, с. Коболчин | Амбулаторія загальної практики та сімейної медицини |
| 102. | Сокирянський район, с. Кормань | ФАП |
| 103. | Сокирянський район, с. Кулешівка | Амбулаторія загальної практики та сімейної медицини |
| 104. | Сокирянський район, с. Ломаченці | Амбулаторія загальної практики та сімейної медицини |
| 105. | Сокирянський район, с. Лопотове | ФАП |
| 106. | Сокирянський район, с. Михалкове | Амбулаторія загальної практики та сімейної медицини |
| 107. | Сокирянський район, с. Ожеве | Амбулаторія загальної практики та сімейної медицини |
| 108. | Сокирянський район, с. Олексіївка | ФАП |
| 109. | Сокирянський район, с. Романківці | Амбулаторія загальної практики та сімейної медицини |
| 110. | Сокирянський район, с. Селище | Амбулаторія загальної практики та сімейної медицини |
| 111. | Сокирянський район, с. Сербичани | Амбулаторія загальної практики та сімейної медицини |
| 112. | Сокирянський район, с. Шебутенці | Амбулаторія загальної практики та сімейної медицини |
| 113. | Сокирянський район, с. Шишківці | Амбулаторія загальної практики та сімейної медицини |
| 114. | Сокирянський район, м. Сокиряни | Сокирянська ЦРЛ |
| 115. | Сокирянський район, м. Новодністровськ | Новодністровська МЛ |
| Кіцманський район | ||
| 116. | КУ «Кіцманська ЦРЛ» (Інфекційне відділення) | м.Кіцмань
вул.Незалежності,1 |
| 117. | ФАП с. Валяво | с. Валяво |
| 118. | ФАП с. Лашківка | с. Лашківка |
| 119. | ФАП с. Витилівка | с. Витилівка |
| 120. | ФАП с. Суховерхів | с. Суховерхів |
| 121. | ФАП с. Ошихліби | с. Ошихліби |
| 122. | ФАП с. Кліводин | с. Кліводин |
| 123. | ФАП с. Давидівці | с. Давидівці |
| 124. | Ставчанська АЗПСМ | с. Ставчани |
| 125. | ФАП с. Малятинці | с. Малятинці |
| 126. | ФАП с. Южинець | с. Южинець |
| 127. | ФАП с. Шишківці | с. Шишківці |
| 128. | ФАП с. Хлівище | с. Хлівище |
| 129. | Стрілецько Кутська АЗПСМ | с. Стрілецький Кут |
| 130. | ФАП с. Біла | с. Біла |
| 131. | ФАП с. Ревно | с. Ревно |
| 132. | ФАП с.Бурдей | с.Бурдей133. |
| Драчинецька АЗПСМ | с.Драченці | |
| 134. | ФАП с. Коростувата | с. Коростувата |
| 135. | ФАП с. Нові Драчинці | с. Нові Драчинці |
| 136. | ФАП с. Глиниця | с. Глиниця |
| 137. | Брусницька АЗПСМ | с. Брусниця |
| 138. | ФАП с. Зеленів | с. Зеленів |
| 139. | ФАП с. Кальнівіці | с. Кальнівіці |
| 140. | ФАП с. Остра | с. Остра |
| 141. | ФАП с. Діброва | с. Діброва |
| 142. | ФАП с. Чортория | с. Чортория |
| 143. | Верхньо Станівецька АЗПСМ | с.Верхні Станівці |
| 144. | ФАП с. Гострий Кілок | с. Гострий Кілок |
| 145. | Нижньо Станівецька АЗПСМ | с. Нижнві Станівці |
| 146. | Берегометська АЗПСМ | с. Берегомет |
| 147. | ФАП с. Дубівці | с. Дубівці |
| 148. | Реваківська АЗПСМ | с. Реваківці |
| 149. | Оршовецька АЗПСМ | с. Оршівці |
| 150. | Іванковецька АЗПСМ | с. Іванківці |
| 151. | ФАП с. Гаврилівці | с. Гаврилівці |
| 152. | Шипинецька АЗПСМ | с. Шипинецька |
| 153. | ФАП с. Шипинці Луг | с. Шипинці Луг |
| 154. | Мамаївська АЗПСМ | с.Мамаївці |
| 155. | Борівецька АЗПСМ | с.Борівці |
| 156. | Киселівська АЗПСМ | с.Киселів |
| 157. | Лужанська АЗПСМ | с.Лужани |
| 158. | Неполоковецька АЗПСМ | с.Неполоківці |
| 159. | Брусенківська АЗПСМ | с.Брусенки |
| Кельменецький район | ||
| 160. | Кельменецька селищна (сільська) рада | Кельменецький р-н, смт. Кельменці, площа Центральна, буд. 4 |
| 161. | Бабинська сільська рада | Кельменецький р-н, с. Бабин, вул. Шевченка, буд. 15 |
| 162. | Бернівська сільська рада | Кельменецький р-н, с. Бернове, вул. Головна, буд. 15 |
| 163. | Бузовицька сільська рада | Кельменецький р-н, с. Бузовиця, вул. Центральна, буд. 614 |
| 164. | Бурдюзька сільська рада | Кельменецький р-н, с. Бурдюг, вул. Буковинська, буд. 6 |
| 165. | Вартиковецька сільська рада | Кельменецький р-н, с. Вартиківці, вул. Центральна, буд. 37 |
| 166. | Вовчинецька сільська рада | Кельменецький р-н, с. Вовчинець, вул. Головна, буд. 28 |
| 167. | Вороновицька сільська рада | Кельменецький р-н, с. Вороновиця, вул. Центральна, буд. 53 |
| 168. | Грушовецька сільська рада | Кельменецький р-н, с. Грушівці, вул. Центральна, буд. 18 а |
| 169. | Дністрівська сільська рада | Кельменецький р-н, с. Дністрівка, вул. Центральна, буд. 38 |
| 170. | Зеленецька сільська рада | Кельменецький р-н, с. Зелена, вул. Головна, буд. 3 |
| 171. | Івановецька сільська рада | Кельменецький р-н, с. Іванівці, вул. Механізаторів, буд. 3 |
| 172. | Козирянська сільська рада | Кельменецький р-н, с. Козиряни, вул. Центральна, буд. 25 |
| 173. | Комарівська сільська рада | Кельменецький р-н, с. Комарів, вул. Головна, буд. 17 |
| 174. | Коновська сільська рада | Кельменецький р-н, с. Коновка, вул. Центральна, буд. 15 |
| 175. | Лівинецька сільська рада | Кельменецький р-н, с. Лівинці, вул. Головна, буд. 13 |
| 176. | Ленковецька сільська рада | Кельменецький р-н, с. Ленківці, вул. Шкільна, буд. 1 |
| 177. | Лукачівська сільська рада | Кельменецький р-н, с. Лукачівка, вул. Головна, буд. 38 |
| 178. | Мошанецька сільська рада | Кельменецький р-н, с. Мошанець, вул. Бернівська, буд. 9 |
| 179. | Нелиповецька сільська рада | Кельменецький р-н, с. Нелипівці, вул. Головна, буд. 41 |
| 180. | Новоселицька сільська рада | Кельменецький р-н, с. Новоселиця, вул. Головна, буд. 72 |
| 181. | Оселівська сільська рада | Кельменецький р-н, с. Оселівка, вул. Центральна, буд. 1 а |
| 182. | Перковецька сільська рада | Кельменецький р-н, с. Перківці, вул. Центральна, буд. 186 а |
| 183. | Подвір’ївська сільська рада | Кельменецький р-н, с. Подвір’ївка, вул. Центральна буд. 4 |
| 184. | Росошанівська сільська рада | Кельменецький р-н, с. Росошани, вул. Центральна, буд. 40 |
| Новоселицький район | ||
| 185. | КНП «Новоселицька районна лікарня» | м. Новоселиця, провул.Карамзіна, 1 |
| 186. | АЗПСМ | с. Подвірне |
| 187. | ФАП | с. Балківці |
| 188. | АЗПСМ | с. Несвоя |
| 189. | АЗПСМ | с. Стальнівці |
| 190. | АЗПСМ | с. Мамалига |
| 191. | АЗПСМ | с. Драниця |
| 192. | АЗПСМ | с. Костичани |
| 193. | АЗПСМ | с. Ванчиківці |
| 194. | АЗПСМ | с. Тарасівці |
| 195. | АЗПСМ | с. Маршинці |
| 196. | АЗПСМ | с. Чорнівка |
| 197. | АЗПСМ | с. Топорівка |
| 198. | АЗПСМ | с. Рідківці |
| 199. | АЗПСМ | с. Магала |
| 200. | АЗПСМ | с. Остриця |
| 201. | АЗПСМ | с. Бояни |
| 202. | ФП | с. Гай |
| 203. | АЗПСМ | с. Зелений Гай |
| 204. | АЗПСМ | с. Жилівка |
| 205. | ФП | с. Форосна |
| 206. | АЗПСМ | с. Черлена |
| 207. | ФАП | с. Щербинці |
| 208. | АЗПСМ | с. Котелево |
| 209. | АЗПСМ | с. Динівці |
| 210. | ФАП | с. Строїнці |
| 211. | АЗПСМ | с. Малинівка |
| 212. | ФАП | с. Довжок |
| 213. | АЗПСМ | с. Берестя |
| 214. | АЗПСМ | с. Рокитне |
| 215. | АЗПСМ | с. Рингач |
| 216. | ФП | с. Шишківці |
| 217. | АЗПСМ | с. Слобода |
| 218. | ФАП | с. Припруття |
| 219. | Будинок для людей похилого віку | с. Стальнівці |
| Сторожинецький район | ||
| 220. | м. Сторожинець | вул. Видинівського,20 |
| 221. | Сторожинецький район смт. Красноїльськ, | вул. Штефана Чел Маре, 15 |
| 222. | Сторожинецький район с. Великий Кучурів, | вул. Головна, 112 |
| 223. | Сторожинецький район с. Банилів-Підгірний, | вул. Головна, 192 |
| 224. | Сторожинецький район с. Верхні Петрівці | вул.Кобилянська, 6 |
| 225. | Сторожинецький район с. Чудей | вул. Святого Миколая, 1 |
| 226. | Сторожинецький район с. Стара Жадова | вул. Головна, 18 |
| 227. | Сторожинецький район с. Михальча | вул. Шкільна, 2а |
| 228. | Сторожинецький район с. Старі Бросківці, | вул. Українська, 88 |
| 229. | Сторожинецький район с. Череш, | вул. Центральна, 58 |
| 230. | Сторожинецький район с. Кам’яна | вул. Шевченка, 2 |
| 231. | Сторожинецький район с. Їжівці, | вул. Штефана Чел Маре, 8 |
| 232. | Сторожинецький район с. Буденець, | вул. Центральна, 11 |
| 233. | Сторожинецький район с. Давидівка | вул. Миру, 20 |
| 234. | Сторожинецький район с. Тисовець, | вул. Пантівська, 56 |
| 235. | Сторожинецький район с. Снячів, | вул. Головна 2 |
| 236. | Сторожинецький район с. Костинці | вул. Головна, 23 |
| 237. | Сторожинецький район с. Комарівці | вул. Центральна, 1 |
| 238. | Сторожинецький район с.Нижні Петрівці, | вул. Головна, 31 |
| 239. | Сторожинецький район с. Зруб-Комарівці, | вул. Шевченка, 62 |
| 240. | Сторожинецький район с. Ропча, | вул. Емінеску, 6 |
| 241. | Сторожинецький район с. Бобівці | вул. Верхньо-Козаківська, 1 |
| 242. | Сторожинецький район с. Панка, | вул. Головна, 65 |
| 243. | Сторожинецький район с. Нові Бросківці, | вул. Сторожинецька, 27 |
| 244. | Сторожинецький район с. Стара Жадова, | вул. Майданівська, 1 |
| 245. | Сторожинецький район с. Нова Жадова | вул. Головна 41А |
| 246. | Сторожинецький район с. Годилів, | вул. Центральна, 81 |
| 247. | Сторожинецький район с. Спаська, | вул. Головна, 41 |
| 248. | Сторожинецький район с. Заволока, | вул. Миру, 1 |
| 249. | Сторожинецький район с. Дубово, | вул. Головна, 34 |
| 250. | Сторожинецький район с. Нова Красношора, | вул. Емінеску, 20 |
| 251. | Сторожинецький район с. Стара Красношора, | вул. Мінькевича, 3 |
| 252. | Сторожинецький район х. Тражани, | вул. Емінеску, 65 |
| 253. | Сторожинецький район х. Зруб-Старі Бросківці, | вул. Кобилянська, 28а |
| 254. | Сторожинецький район х. Черешенка, | вул. Миколайчука, 3 |
| 255. | Сторожинецький район х. Поляни, | вул. Полянівська, 6 |
| 256. | Сторожинецький район х. Урсоя, | вул. Штефана Чел Маре, 7 |
| 257. | Сторожинецький район с. Глибочок-Кам’янський, | вул. Яремчука, 1 |
| 258. | Сторожинецький район с. Зруб-Давидівка | вул. Кобилянська, 15 |
| 259. | Сторожинецький район с. Слобода-Комарівці, | вул. Головна, 9 |
| 260. | Сторожинецький район с. Забагна (Нові Бросківці), | вул. Буковинська, 57 |
| 261. | Сторожинецький район х. Аршиця (Н. Петрівці), | вул. Івана-Павла, 2 |
| 262. | Сторожинецький район с. Глибочок-Снячівський, | вул. Кучурівська, 23 |
| 263. | Сторожинецький район х. Думанецький (Снячів), | вул. Чернівецька, 26 |
| 264. | Сторожинецький район с. Ясени (Костинці), | вул. Лісна, 2 |
| Герцаївський район | ||
| 265. | Герцаївська районна лікарня | Герцаївський район, м. Герца, вул. Центральна, 25 |
| Глибоцький район | ||
| 266. | ЦРКЛ
|
смт. Глибока, вул. Шевченка №14 |
| 267. | Дільнична лікарня
|
с. Тереблече,
вул. Головна № 65 |
| 268. | Дільнична лікарня
|
с. Кам’янка,
вул. Головна№136 |
| 269. | Дільнична лікарня
|
с. Турятка
вул. Головна № 38 |
| 270. | Лікарська амбулаторія
|
с. Карапчів
вул. Центральна №13 |
| 271. | Пункт пропуску «Порубне – Сірет» | с. Тереблече, |
| 272. | Лікарська амбулаторія | с. Коровія |
| 273. | Лікарська амбулаторія | с. В.Кузьмин |
| 274. | Лікарська амбулаторія | с. Старий Вовчинець |
| 275. | Лікарська амбулаторія | с. Луківці |
| 276. | Лікарська амбулаторія | с. Тарашани |
| 277. | Лікарська амбулаторія | с. Багринівка |
| 278. | Лікарська амбулаторія | с. Купка |
| 279. | Лікарська амбулаторія | с. Корчівці |
| 280. | Лікарська амбулаторія | с. Синівці |
| 281. | Лікарська амбулаторія | с. Станівці |
| 282. | Лікарська амбулаторія | с. Сучевени |
| 283. | Тубдиспансер | с. Молодія |
| Всього стаціонарних пунктів обігріву: | 283 | |
